マグユアーズ

最新モデル 省電力化高効率を実現
仕様 | |
---|---|
医療機器認証番号 | 225AGBZX00091000 |
電源・周波数 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 49/43VA |
寸法 | 285x125x70mm |
本体重量 | 1.5kg |
最大磁束密度 | 100mT±20% |
効能・効果 | ・装着部位のコリ ・血行の改善 |
マグハート

スタンダード・30分タイマー内蔵
仕様 | |
---|---|
医療機器認証番号 | 220AGBZX00261A01 |
電源・周波数 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 44/36VA |
寸法 | 285x125x70mm |
本体重量 | 2.6kg |
最大磁束密度 | 75mT±5% |
効能・効果 | ・装着部位のコリ ・血行の改善 |
ST型 マグネタイザー

微振動タイプ・30分タイマー内蔵
仕様 | |
---|---|
医療機器認証番号 | 220AGBZX00262000 |
電源・周波数 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 58/48VA |
寸法 | 285x125x70mm |
本体重量 | 2.0kg |
最大磁束密度 | 40mT±5% |
効能・効果 | ・装着部位のコリ ・血行の改善 |
ドリームシャワー

OEMモデル・30分タイマー内蔵
仕様 | |
---|---|
医療機器認証番号 | 220AGBZX00260000 |
電源・周波数 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 111/93VA |
寸法 | 285x125x70mm |
本体重量 | 2.8kg |
最大磁束密度 | 120mT±5% |
効能・効果 | ・装着部位のコリ ・血行の改善 |
F型 マグネタイザー

微振動モデル
仕様 | |
---|---|
医療機器承認番号 | 14700BZZ00828000 |
電源・周波数 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 43/36VA |
寸法 | 230x113x60mm |
本体重量 | 1.4kg |
効能・効果 | ・血行の促進 ・こりをほぐす ・筋肉の疲れをとる |
B型 マグネタイザー

軽量・磁力線全方向タイプ
仕様 | |
---|---|
医療機器承認番号 | 14700BZZ00830000 |
電源・周波数 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 20/17VA |
寸法 | 165x165x40mm |
本体重量 | 1.05kg |
効能・効果 | ・血行の促進 ・こりをほぐす ・筋肉の疲れをとる |
※オプション品の中には交流磁気治療器本体は含まれていません。
NEW  新座椅子(MZ-4型)

仕様 | |
---|---|
寸法 | W1430xD540xH150mm 立上時の高さ760mm |
本体重量 | 11.5kg |
概要 | 7段階のリクライニング。 最大4台の治療器を収納可能。 |
オープン価格